Αριθμός εξαρτήματος | WEO012864DB |
Μάρκα | Winstar |
Μέγεθος | 0.96 |
Εφαρμογή | Handheld & PDA H |
Ανάλυση | 128×64 |
Σύνθεση | PM-OLED, OLED |
Λάμψη | |
CR | |
Χρωματιστά | Mono(Blue) |
Οπίσθιο φωτισμό | self |
Διεπαφή | |
μάρκα | Winstar |
μοντέλο | WEO012864DB |
διαγώνιο μέγεθος | 0.96 inch |
τύπος | PM-OLED, OLED |
μορφή pixel | 128×64 149PPI |
διαμόρφωση | Rectangle |
ενεργή περιοχή | 21.738(H)×10.858(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
περιοχή στεφάνης | 23.938(H)×12.058(V) mm |
θεραπεία | - |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | - |
οπτική γωνία | - |
τρόπο λειτουργίας | - |
χρώμα υποστήριξης | Mono(Blue) |
πηγή φωτός | self |
βάρος | - |
σχεδιασμένο για | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
ρυθμός καρέ | - |
οθόνη αφής | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |