Αριθμός εξαρτήματος | VV10F008B00 |
Μάρκα | Panasonic |
Μέγεθος | 10.1 |
Εφαρμογή | Pad & Tablet |
Ανάλυση | 1920×1200 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD, LCM |
Λάμψη | |
CR | 900:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα | Panasonic |
μοντέλο | VV10F008B00 |
διαγώνιο μέγεθος | 10.1 inch |
τύπος | a-Si TFT-LCD, LCM |
μορφή pixel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή | 217.44(H)×135.9(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
φωτεινότητα | 385 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 900:1 (Typ.) (TM) |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | 30 (Max.)(Tr+Td) |
οπτική γωνία | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
τρόπο λειτουργίας | IPS, Normally Black, Transmissive |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M 74% NTSC |
πηγή φωτός | WLED [8S6P] , W/O Driver |
βάρος | 130g (Typ.) |
σχεδιασμένο για | Pad & Tablet |
ρυθμός καρέ | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |