Αριθμός εξαρτήματος | V750DK2-Q01 |
Μάρκα | Innolux |
Μέγεθος | 75 |
Εφαρμογή | TV Sets |
Ανάλυση | 3840×2160 |
Σύνθεση | CELL, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 5000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | Innolux |
όνομα μοντέλου | V750DK2-Q01 |
Μέγεθος οθόνης | 75 inch |
τύπος οθόνης | CELL, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
πάχος γυαλιού | - |
μεταδοτικότητα | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
βάθος χρώματος | 16.7M 72% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | No B/L |
μάζα | 4.62±0.23Kgs |
που χρησιμοποιείται για | TV Sets |
ρυθμός ανανέωσης | - |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |