Αριθμός εξαρτήματος | V450DK1-Q01 |
Μάρκα | Innolux |
Μέγεθος | 44.5 |
Εφαρμογή | TV Sets |
Ανάλυση | 3840×2160 |
Σύνθεση | CELL, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 4000:1 |
Χρωματιστά | 1.07B |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | Innolux |
όνομα μοντέλου | V450DK1-Q01 |
Μέγεθος οθόνης | 44.5 inch |
τύπος οθόνης | CELL, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 99PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 989.568 × 546.264 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 999.568 × 556.364 × 1.3 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
πάχος γυαλιού | 0.50+0.50 mm |
μεταδοτικότητα | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
βάθος χρώματος | 1.07B 70% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | No B/L |
μάζα | 1.66±0.83Kgs |
που χρησιμοποιείται για | TV Sets |
ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |