Αριθμός εξαρτήματος | UG-2864ASYDF01 |
Μάρκα | Univision |
Μέγεθος | 2.7 |
Εφαρμογή | Handheld & PDA I |
Ανάλυση | 128×64 |
Σύνθεση | OLED, PM-OLED |
Λάμψη | |
CR | 10000:1 |
Χρωματιστά | Grayscale(Y) |
Οπίσθιο φωτισμό | self |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | Univision |
όνομα μοντέλου | UG-2864ASYDF01 |
Μέγεθος οθόνης | 2.7 inch |
τύπος οθόνης | OLED, PM-OLED |
αριθμός pixel | 128×64 52PPI |
συμφωνία | Rectangle |
ενεργή περιοχή (mm) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
θεραπεία | Antiglare |
φωτεινότητα | 100 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
οπτική γωνία | - |
απάντηση | - |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | - |
βάθος χρώματος | Grayscale(Y) |
οπίσθιο φωτισμό | self , 100K hours |
μάζα | 20.5±2.1g |
που χρησιμοποιείται για | Handheld & PDA Instruments & Meters |
ρυθμός ανανέωσης | - |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |