Αριθμός εξαρτήματος | UG-2832HSWEG05 |
Μάρκα | WiseChip |
Μέγεθος | 0.91 |
Εφαρμογή | SB |
Ανάλυση | 128×32 |
Σύνθεση | OLED |
Λάμψη | 150 |
CR | 10000:1 |
Χρωματιστά | Mono(White) |
Οπίσθιο φωτισμό | self |
Διεπαφή | SPI |
μάρκα πάνελ | WiseChip |
μοντέλο πάνελ | UG-2832HSWEG05 |
τύπο πάνελ | PM-OLED , OLED |
μέγεθος πάνελ | 0.91 inch |
ανάλυση | 128×32 |
ενεργή περιοχή | 22.384×5.584 mm |
περίγραμμα | 30×11.5×1.55 mm |
επιφάνεια | |
λάμψη | 150 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 10000 : 1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | Mono(White) (1-bit) |
οπτική γωνία | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
IC του προγράμματος οδήγησης | COG Built-in SSD1306 |
διεπαφή σήματος | 4-wire SPI, 15 pins |
τάση εισόδου | 2.8/7.25V (Typ.)(VDD/VCC) |
rohs: | |
εφαρμογή | SB |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
ES063TC1 | E Ink | 6.3 | 200×1040 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
OEL9M0068-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
RGC05072032WR000 | RiTdisplay | 0.48 | 72×32 |
UG-2832HLBEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |
UG-2832KLBEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |