Αριθμός εξαρτήματος | TM047JYHN01 |
Μάρκα | TIANMA |
Μέγεθος | 4.7 |
Εφαρμογή | Mobile Phone |
Ανάλυση | 720×1280 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD, CELL |
Λάμψη | |
CR | 900:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
μάρκα | TIANMA |
μοντέλο | TM047JYHN01 |
διαγώνιο μέγεθος | 4.7 inch |
τύπος | a-Si TFT-LCD, CELL |
μορφή pixel | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή | 58.104(H)×103.296(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
περιοχή στεφάνης | - |
θεραπεία | Without Polarizer |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 900:1 (Typ.) (TM) |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
οπτική γωνία | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
τρόπο λειτουργίας | SFT, Normally Black, Transmissive |
πάχος πλάκας | 0.30+0.30 mm |
μετάδοση | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M 72% NTSC |
πηγή φωτός | No B/L |
βάρος | TBD |
σχεδιασμένο για | Mobile Phone |
ρυθμός καρέ | - |
οθόνη αφής | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |