Αριθμός εξαρτήματος | TM047JVHN05 |
Μάρκα | TIANMA |
Μέγεθος | 4.7 |
Εφαρμογή | - |
Ανάλυση | 720×1280 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD , Assem |
Λάμψη | |
CR | 800:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | MIPI |
μάρκα | TIANMA |
διαγώνιο μέγεθος | 4.7 inch |
μορφή pixel | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
ενεργή περιοχή | 58.104(H)×103.296(V) mm |
φωτεινότητα | 450 cd/m² (Typ.) |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M 85% NTSC |
βάρος | 28.3g (Typ.) |
ρυθμός καρέ | 60Hz |
τύπος διεπαφής | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
περιβάλλον | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
μοντέλο | TM047JVHN05 |
τύπος | a-Si TFT-LCD , Assembly |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
περίγραμμα αμυδρό. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
αναλογία αντίθεσης | 800:1 (Typ.) (TM) |
χρόνος απόκρισης | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
τρόπο λειτουργίας | - |
πηγή φωτός | WLED [5S2P] , W/O Driver |
σχεδιασμένο για | |
οθόνη αφής | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |