Αριθμός εξαρτήματος | SL1916ML-01 |
Μάρκα | STI |
Μέγεθος | 15.5 |
Εφαρμογή | PID |
Ανάλυση | 1280×390 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 400 |
CR | 1000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | CCFL |
Διεπαφή | LVDS |
μάρκα πάνελ | STI |
μοντέλο πάνελ | SL1916ML-01 |
τύπο πάνελ | a-Si TFT-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
ανάλυση | 1280(RGB)×390 |
λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
ενεργή περιοχή | 376.32×114.66 mm |
περίγραμμα | 396×137.7 mm |
επιφάνεια | Antiglare, Hard coating (3H) |
λάμψη | 400 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
χρόνος απόκρισης | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
οπτική γωνία | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
συχνότητα | 60Hz |
τύπος λαμπτήρα | 2 pcsCCFLWithout Driver |
διεπαφή σήματος | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
τάση εισόδου | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
εφαρμογή | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |