Αριθμός εξαρτήματος | PT320CT01-4 |
Μάρκα | HKC |
Μέγεθος | 32.0 |
Εφαρμογή | TV Sets |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | CELL, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 3000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | HKC |
όνομα μοντέλου | PT320CT01-4 |
Μέγεθος οθόνης | 32.0 inch |
τύπος οθόνης | CELL, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
συμφωνία | RGB Horizontal Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | FSA, Normally Black, Transmissive |
πάχος γυαλιού | 0.50+0.50 mm |
μεταδοτικότητα | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
βάθος χρώματος | 16.7M 70% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | No B/L |
μάζα | TBD |
που χρησιμοποιείται για | TV Sets |
ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |