Αριθμός εξαρτήματος | PD064VT7 |
Μάρκα | E Ink |
Μέγεθος | 6.4 |
Εφαρμογή | IA |
Ανάλυση | 640×480 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 1400 |
CR | 600:1 |
Χρωματιστά | 262K |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | TTL |
μάρκα πάνελ | PVI |
μοντέλο πάνελ | PD064VT7 |
τύπο πάνελ | a-Si TFT-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 6.4 inch |
ανάλυση | 640(RGB)×480 , VGA |
λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
ενεργή περιοχή | 129.6×97.44 mm |
περίγραμμα | 175.4×126.9 mm |
επιφάνεια | Antiglare |
λάμψη | 1400 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 600:1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 262K (6-bit) |
χρόνος απόκρισης | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
οπτική γωνία | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
τύπος λαμπτήρα | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
διεπαφή σήματος | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
τάση εισόδου | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
εφαρμογή | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |