Αριθμός εξαρτήματος | PD040QX2 |
Μάρκα | E Ink |
Μέγεθος | 4.0 |
Εφαρμογή | IA |
Ανάλυση | 320×240 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 1000 |
CR | 400:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | TTL |
μάρκα πάνελ | PVI |
μοντέλο πάνελ | PD040QX2 |
τύπο πάνελ | a-Si TFT-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 4.0 inch |
ανάλυση | 320(RGB)×240 , QVGA |
λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
ενεργή περιοχή | 81.12×60.84 mm |
περίγραμμα | 93×73.5 mm |
επιφάνεια | Antiglare |
λάμψη | 1000 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 400:1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 16.7M (8-bit) |
χρόνος απόκρισης | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
οπτική γωνία | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
τύπος λαμπτήρα | 6S2PWLEDWithout Driver |
διεπαφή σήματος | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
τάση εισόδου | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
εφαρμογή | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |