Αριθμός εξαρτήματος | P750HVN01.0 |
Μάρκα | AUO |
Μέγεθος | 75 |
Εφαρμογή | PID |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 450 |
CR | 4000:1 |
Χρωματιστά | 1.07B |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | LVDS |
μάρκα πάνελ | AUO |
μοντέλο πάνελ | P750HVN01.0 |
τύπο πάνελ | a-Si TFT-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 75 inch |
ανάλυση | 1920(RGB)×1080 , FHD |
λειτουργία προβολής | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
ενεργή περιοχή | 1660.8×934.2 mm |
περίγραμμα | 1730×1004 mm |
επιφάνεια | |
λάμψη | 450 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 4000:1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 1.07B (8-bit + Hi-FRC), CIE193172% |
χρόνος απόκρισης | 6.5 (Typ.)(G to G) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
συχνότητα | 120Hz |
τύπος λαμπτήρα | WLED |
διεπαφή σήματος | LVDS (4 ch, 10-bit) |
rohs: | |
εφαρμογή | PID |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |
LD420WUB-SBG1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUB-SCB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD840EQD-SEM1 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
LK645D3LZ2U | SHARP | 65 | 1080×1920 |
LTI400HA03 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX840-C10 | ROGIN | 84 | 3840×2160 |