Αριθμός εξαρτήματος | N160JCA-GE1 |
Μάρκα | Innolux |
Μέγεθος | 16.0 |
Εφαρμογή | Laptop |
Ανάλυση | 1920×1200 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD, LCM |
Λάμψη | |
CR | 1200:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα | Innolux |
μοντέλο | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
διαγώνιο μέγεθος | 16.0 inch |
τύπος | a-Si TFT-LCD, LCM |
μορφή pixel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή | 344.68(H)×215.42(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
περιοχή στεφάνης | - |
θεραπεία | Antiglare, Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 300 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 1200:1 (Typ.) (TM) |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
τρόπο λειτουργίας | AAS, Normally Black, Transmissive |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M 45% NTSC |
πηγή φωτός | WLED , 15K hours , With LED Driver |
στυλ φόρμας | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
σχεδιασμένο για | Laptop |
ρυθμός καρέ | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |