Αριθμός εξαρτήματος | MXS4173 |
Μάρκα | Soar |
Μέγεθος | 0.90 |
Εφαρμογή | - |
Ανάλυση | 128×22 |
Σύνθεση | PM-OLED, OLED |
Λάμψη | |
CR | - |
Χρωματιστά | Mono(White) |
Οπίσθιο φωτισμό | self |
Διεπαφή | SPI |
μάρκα | Soar |
μοντέλο | MXS4173 |
διαγώνιο μέγεθος | 0.90 inch |
τύπος | PM-OLED, OLED |
μορφή pixel | 128×22 143PPI |
διαμόρφωση | Rectangle |
ενεργή περιοχή | 22.636(H)×3.874(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 30.2(H)×8(V) mm |
φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | - |
κατεύθυνση προβολής | - |
χρόνος απόκρισης | - |
οπτική γωνία | - |
τρόπο λειτουργίας | - |
χρώμα υποστήριξης | Mono(White) |
πηγή φωτός | self , 29K hours |
βάρος | 0.8g (Typ.) |
σχεδιασμένο για | |
ρυθμός καρέ | - |
οθόνη αφής | Without |
τύπος διεπαφής | SPI , 11 pins FPC |
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |