Αριθμός εξαρτήματος | M315DVR01.3 CELL |
Μάρκα | AUO |
Μέγεθος | 32.0 |
Εφαρμογή | Desktop Monitor Gami |
Ανάλυση | 2560×1440 |
Σύνθεση | CELL, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 3000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | AUO |
όνομα μοντέλου | M315DVR01.3 CELL |
Μέγεθος οθόνης | 32.0 inch |
τύπος οθόνης | CELL, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | VA, Normally Black, Transmissive |
πάχος γυαλιού | 0.40+0.40 mm |
μεταδοτικότητα | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
βάθος χρώματος | 16.7M 68% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | No B/L |
μάζα | 766g (Typ.) |
που χρησιμοποιείται για | Desktop Monitor Gaming |
ρυθμός ανανέωσης | 165Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |