Αριθμός εξαρτήματος | M280DCA-E3B |
Μάρκα | Innolux |
Μέγεθος | 28.0 |
Εφαρμογή | Desktop Monitor |
Ανάλυση | 3840×2160 |
Σύνθεση | LCM, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 1000:1 |
Χρωματιστά | 1.07B |
Οπίσθιο φωτισμό | 4 |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | Innolux |
όνομα μοντέλου | M280DCA-E3B |
Μέγεθος οθόνης | 28.0 inch |
τύπος οθόνης | LCM, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 631.93 × 359.78 × 15.52 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 300 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | AAS, Normally Black, Transmissive |
βάθος χρώματος | 1.07B 90% DCI-P3 |
οπίσθιο φωτισμό | 4 strings WLED , 30K hours , No Driver |
μάζα | 2.91Kgs (Typ.) |
που χρησιμοποιείται για | Desktop Monitor |
ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |