Αριθμός εξαρτήματος | M250HTN01.8 CELL |
Μάρκα | AUO |
Μέγεθος | 24.5 |
Εφαρμογή | Desktop Monitor |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | CELL, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 1000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | AUO |
όνομα μοντέλου | M250HTN01.8 CELL |
Μέγεθος οθόνης | 24.5 inch |
τύπος οθόνης | CELL, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
καλή θέα στο | 6 o'clock |
λειτουργία εργασίας | TN, Normally White, Transmissive |
πάχος γυαλιού | 0.50+0.50 mm |
μεταδοτικότητα | 4.8% (Typ.) |
βάθος χρώματος | 16.7M 72% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | No B/L |
μάζα | - |
που χρησιμοποιείται για | Desktop Monitor |
ρυθμός ανανέωσης | 240Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |