Αριθμός εξαρτήματος | M250HAN02.2 |
Μάρκα | AUO |
Μέγεθος | 24.5 |
Εφαρμογή | Desktop Monitor Gami |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | LCM, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 1000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | 19S4P |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | AUO |
όνομα μοντέλου | M250HAN02.2 |
Μέγεθος οθόνης | 24.5 inch |
τύπος οθόνης | LCM, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 250 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 14 (Typ.)(G to G) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | AHVA, Normally Black, Transmissive |
βάθος χρώματος | 16.7M 72% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
μάζα | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
που χρησιμοποιείται για | Desktop Monitor Gaming |
ρυθμός ανανέωσης | 165Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |