Αριθμός εξαρτήματος | LTI460HN13 |
Μάρκα | SAMSUNG |
Μέγεθος | 46 |
Εφαρμογή | Video Wall |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD, LCM |
Λάμψη | |
CR | 4000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα | SAMSUNG |
μοντέλο | LTI460HN13 |
διαγώνιο μέγεθος | 46 inch |
τύπος | a-Si TFT-LCD, LCM |
μορφή pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
περιοχή στεφάνης | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
φωτεινότητα | 700 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 4000:1 (Typ.) (TM) |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | 8 (Typ.)(G to G) |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
τρόπο λειτουργίας | SVA, Normally Black, Transmissive |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M 100% sRGB |
πηγή φωτός | WLED , 50K hours , With LED Driver |
ματισμένη ραφή | 2.0 mm (active to active seam) |
σχεδιασμένο για | Video Wall |
ρυθμός καρέ | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |