Αριθμός εξαρτήματος | LS057T3SX03 |
Μάρκα | Sharp |
Μέγεθος | 5.7 |
Εφαρμογή | Mobile Phone |
Ανάλυση | 1080×1920 |
Σύνθεση | LCM, CG-Silicon |
Λάμψη | |
CR | 1300:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | 9S2P |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | Sharp |
όνομα μοντέλου | LS057T3SX03 |
Μέγεθος οθόνης | 5.7 inch |
τύπος οθόνης | LCM, CG-Silicon |
αριθμός pixel | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
φωτεινότητα | 550 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
απάντηση | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
βάθος χρώματος | 16.7M 95% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | 9S2P WLED , No Driver |
μάζα | 36.1g (Typ.) |
που χρησιμοποιείται για | Mobile Phone |
ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
οθόνη αφής | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |