Αριθμός εξαρτήματος | LQ116M1JW02 |
Μάρκα | Sharp |
Μέγεθος | 11.6 |
Εφαρμογή | Laptop |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD, LCM |
Λάμψη | |
CR | |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα | Sharp |
μοντέλο | LQ116M1JW02 |
διαγώνιο μέγεθος | 11.6 inch |
τύπος | a-Si TFT-LCD, LCM |
μορφή pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
περιοχή στεφάνης | - |
θεραπεία | Antiglare, Hard coating |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | - |
οπτική γωνία | - |
τρόπο λειτουργίας | IPS, Normally Black, Transmissive |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M |
πηγή φωτός | WLED |
στυλ φόρμας | - |
σχεδιασμένο για | Laptop |
ρυθμός καρέ | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
eDP |
B116XAN01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
B116XAN03.0 HW3A | AUO | 11.6 | 1366×768 |
LP116WH1-TLA1 | LG Display | 11.6 | 1366×768 |
LP116WH2-TLN1 | LG Display | 11.6 | 1366×768 |
LTN116AT01-801 | Samsung | 11.6 | 1366×768 |
M116NWR1 R1 | IVO | 11.6 | 1366×768 |
N116B6-L07 | Innolux | 11.6 | 1366×768 |
N116HSE-EA2 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
N116HSE-EJ1 | Innolux | 11.6 | 1920×1080 |
VVX11F019G00 | Panasonic | 11.6 | 1920×1080 |