Αριθμός εξαρτήματος | LM156LF1L03 |
Μάρκα | PANDA |
Μέγεθος | 15.6 |
Εφαρμογή | Laptop |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | Oxide TFT-LCD, LCM |
Λάμψη | |
CR | 1000:1 |
Χρωματιστά | 262K |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα | PANDA |
μοντέλο | LM156LF1L03 (NCP001C) 2 Compatible |
διαγώνιο μέγεθος | 15.6 inch |
τύπος | Oxide TFT-LCD, LCM |
μορφή pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή | 344.16(H)×193.59(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
περιοχή στεφάνης | - |
θεραπεία | Antiglare, Hard coating (3H) |
φωτεινότητα | 250 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 1000:1 (Typ.) (TM) |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
τρόπο λειτουργίας | FFS, Normally Black, Transmissive |
χρώμα υποστήριξης | 262K 45% NTSC |
πηγή φωτός | WLED , 10K hours , With LED Driver |
στυλ φόρμας | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
σχεδιασμένο για | Laptop |
ρυθμός καρέ | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156RW01 V1 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
B156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF6-SPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH8-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
M156MWR1 R0 | IVO | 15.6 | 1366×768 |
N156B3-L0A | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |