Αριθμός εξαρτήματος | LC370WUD-SCM1 |
Μάρκα | LG Display |
Μέγεθος | 37 |
Εφαρμογή | TV Sets |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD , LCM |
Λάμψη | |
CR | 1300:1 |
Χρωματιστά | 16.7M/1.06B |
Οπίσθιο φωτισμό | - |
Διεπαφή | |
μάρκα πάνελ | LG Display |
μέγεθος πάνελ | 37" |
ανάλυση | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
περιοχή προβολής | 819.36(W)×460.89(H) mm |
λάμψη | - |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
καλύτερη θέα | Symmetry |
χρώματα εμφάνισης | 16.7M/1.06B |
συχνότητα | - |
βάρος | - |
μοντέλο πάνελ | LC370WUD-SCM1 |
τύπο πάνελ | a-Si TFT-LCD , LCM |
μορφή pixel | RGB Vertical Stripe |
άνοιγμα στεφάνης | - |
αναλογία αντίθεσης | 1300:1 (Typ.) (TM) |
λειτουργία προβολής | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
χρόνος απόκρισης | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
τύπος λαμπτήρα | |
οθόνη αφής | Without |
εφαρμογή | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |