Αριθμός εξαρτήματος | L3F04X-80401C |
Μάρκα | Epson |
Μέγεθος | 0.48 |
Εφαρμογή | DSC |
Ανάλυση | 1024×768 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 550 |
CR | 230:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα πάνελ | Epson |
μοντέλο πάνελ | L3F04X-80401C |
τύπο πάνελ | HTPS TFT-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 0.48 inch |
ανάλυση | 1024(RGB)×768 , XGA |
λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
ενεργή περιοχή | 9.83×7.37 mm |
περίγραμμα | 19×14.8 mm |
επιφάνεια | |
λάμψη | 550 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 230:1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
χρόνος απόκρισης | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
οπτική γωνία | |
τύπος λαμπτήρα | WLEDWithout Driver |
εφαρμογή | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |