Αριθμός εξαρτήματος | L3F04S-80400C |
Μάρκα | Epson |
Μέγεθος | 0.47 |
Εφαρμογή | DSC |
Ανάλυση | 800×600 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 460 |
CR | 1280:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα πάνελ | Epson |
μοντέλο πάνελ | L3F04S-80400C |
τύπο πάνελ | HTPS TFT-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 0.47 inch |
ανάλυση | 800(RGB)×600 , SVGA |
λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
ενεργή περιοχή | 9.6×7.2 mm |
περίγραμμα | 16.6×18.2 mm |
επιφάνεια | |
λάμψη | 460 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 1280:1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
χρόνος απόκρισης | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
οπτική γωνία | |
τύπος λαμπτήρα | WLEDWithout Driver |
εφαρμογή | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |