Αριθμός εξαρτήματος | HSD010HPW1-P01 |
Μάρκα | HannStar |
Μέγεθος | 0.96 |
Εφαρμογή | - |
Ανάλυση | 80×160 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD , CELL |
Λάμψη | |
CR | 800:1 |
Χρωματιστά | 50% |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
μάρκα πάνελ | HannStar |
μέγεθος πάνελ | 0.96" |
ανάλυση | 80(RGB)×160, 187PPI |
περιοχή προβολής | 10.8(W)×21.696(H) mm |
λάμψη | 0 cd/m² |
οπτική γωνία | - |
καλύτερη θέα | Symmetry |
βάθος γυαλιού | 0.40+0.40 mm |
χρώματα εμφάνισης | 50% NTSC |
βάρος πάνελ | - |
μοντέλο πάνελ | HSD010HPW1-P01 |
τύπο πάνελ | a-Si TFT-LCD , CELL |
μορφή pixel | RGB Vertical Stripe |
άνοιγμα στεφάνης | - |
αναλογία αντίθεσης | 800:1 (Typ.) (TM) |
λειτουργία προβολής | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
χρόνος απόκρισης | - |
μεταδοτικότητα | - |
τύπος λαμπτήρα | No B/L |
εφαρμογή |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |