Αριθμός εξαρτήματος | EMA-100301-01 |
Μάρκα | eMagin |
Μέγεθος | 0.62 |
Εφαρμογή | HMD |
Ανάλυση | 852×600 |
Σύνθεση | OLED |
Λάμψη | 900 |
CR | 300:1 |
Χρωματιστά | Grayscale(W) |
Οπίσθιο φωτισμό | self |
Διεπαφή | Analog |
μάρκα πάνελ | eMagin |
μοντέλο πάνελ | EMA-100301-01 |
τύπο πάνελ | AM-OLED , OLED |
μέγεθος πάνελ | 0.62 inch |
ανάλυση | 852(LCR)×600 |
ενεργή περιοχή | 12.8×9 mm |
περίγραμμα | 19.8×15.2 mm |
επιφάνεια | |
λάμψη | 900 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 300 : 1 (Min.) |
χρώματα εμφάνισης | Grayscale(W) (8-bit) |
οπτική γωνία | |
διεπαφή σήματος | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
τάση εισόδου | 3.3/4.0/-3.0V (Typ.)(VDD/Van/Vcommon) |
εφαρμογή | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |