Αριθμός εξαρτήματος | EDMGRB9SCF |
Μάρκα | Panasonic |
Μέγεθος | 7.8 |
Εφαρμογή | IA |
Ανάλυση | 640×480 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 20 |
CR | |
Χρωματιστά | 512 |
Οπίσθιο φωτισμό | CCFL |
Διεπαφή | Parallel Data |
μάρκα πάνελ | Panasonic |
μοντέλο πάνελ | EDMGRB9SCF |
τύπο πάνελ | CSTN-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 7.8 inch |
ανάλυση | 640(RGB)×480 , VGA |
λειτουργία προβολής | STN, Normally Black, Reflective |
ενεργή περιοχή | 157.44×118.06 mm |
περίγραμμα | 195.2×137.5 mm |
επιφάνεια | |
λάμψη | 20 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 6:1 (Typ.)(Reflective) |
χρώματα εμφάνισης | 512 (3-bit) |
χρόνος απόκρισης | 450 (Typ.)(Tr+Td) |
οπτική γωνία | |
τύπος λαμπτήρα | 1 pcsCCFL |
εφαρμογή | IA |
AA104VH01 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
AA190EA01 | Mitsubishi | 19.0 | 1280×1024 |
G170EG01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
KCS057QV1AJ-G39 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM10V332 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG81 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209AF | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL8060BC31-41D | NLT | 12.1 | 800×600 |
TX26D06VM1CAA | KOE | 10.4 | 640×480 |