Αριθμός εξαρτήματος | ECX114AKU-6 |
Μάρκα | SONY |
Μέγεθος | 16.5 |
Εφαρμογή | IA |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | OLED |
Λάμψη | 250 |
CR | 5000:1 |
Χρωματιστά | 1.07B |
Οπίσθιο φωτισμό | self |
Διεπαφή | LVDS |
μάρκα πάνελ | SONY |
μοντέλο πάνελ | ECX114AKU-6 |
τύπο πάνελ | AM-OLED , OLED |
μέγεθος πάνελ | 16.5 inch |
ανάλυση | 1920(RGB)×1080 , FHD |
ενεργή περιοχή | 365.76×205.74 mm |
περίγραμμα | 416.2×253.6×32.1 mm |
επιφάνεια | Antireflection |
λάμψη | 250 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 5000 : 1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
συχνότητα | 60Hz |
διεπαφή σήματος | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
τάση εισόδου | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
εφαρμογή | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |