Αριθμός εξαρτήματος | CLAN089WA03 XG |
Μάρκα | CPT |
Μέγεθος | 8.9 |
Εφαρμογή | Pad & Tablet |
Ανάλυση | 800×1280 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD, CELL |
Λάμψη | |
CR | 900:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
μάρκα | CPT |
μοντέλο | CLAN089WA03 XG |
διαγώνιο μέγεθος | 8.9 inch |
τύπος | a-Si TFT-LCD, CELL |
μορφή pixel | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
διαμόρφωση | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή | 119.28(H)×190.848(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 900:1 (Typ.) (TM) |
κατεύθυνση προβολής | Symmetry |
χρόνος απόκρισης | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
τρόπο λειτουργίας | HFFS, Normally Black, Transmissive |
πάχος πλάκας | 0.45+0.45 mm |
μετάδοση | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M 60% NTSC |
πηγή φωτός | No B/L |
βάρος | - |
σχεδιασμένο για | Pad & Tablet |
ρυθμός καρέ | - |
οθόνη αφής | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |