Αριθμός εξαρτήματος | CLAG057WB51 |
Μάρκα | CPT |
Μέγεθος | 5.7 |
Εφαρμογή | Mobile Phone |
Ανάλυση | 720×1440 |
Σύνθεση | CELL, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 1000:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | CPT |
όνομα μοντέλου | CLAG057WB51 |
Μέγεθος οθόνης | 5.7 inch |
τύπος οθόνης | CELL, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 720(RGB)×1440 282PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Without Polarizer |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | FFS, Normally Black, Transmissive |
πάχος γυαλιού | 0.15+0.15 mm |
μεταδοτικότητα | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
βάθος χρώματος | 16.7M 72% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | No B/L |
μάζα | - |
που χρησιμοποιείται για | Mobile Phone |
ρυθμός ανανέωσης | - |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |