Αριθμός εξαρτήματος | CLAC078WQ175TXX |
Μάρκα | CPT |
Μέγεθος | 7.8 |
Εφαρμογή | Automotive Display |
Ανάλυση | 400×1280 |
Σύνθεση | CELL, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 900:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | No |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | CPT |
όνομα μοντέλου | CLAC078WQ175TXX |
Μέγεθος οθόνης | 7.8 inch |
τύπος οθόνης | CELL, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 400(RGB)×1280 171PPI |
συμφωνία | RGB Horizontal Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 59.4 × 190.08 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 64.8 × 199.68 × 1 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare (Haze 25%), Hard coating |
φωτεινότητα | 0 cd/m² |
αναλογία αντίθεσης | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | HFFS, Normally Black, Transmissive |
πάχος γυαλιού | 0.50+0.50 mm |
μεταδοτικότητα | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
βάθος χρώματος | 16.7M 60% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | No B/L |
μάζα | - |
που χρησιμοποιείται για | Automotive Display |
ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA078AA01 | Mitsubishi | 7.8 | 800×300 |
EDMGRB8KHF | Panasonic | 7.8 | 640×480 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
ND078-101A1 | SEBO | 7.8 | 1280×400 |