Αριθμός εξαρτήματος | CLAA102NA2CCN |
Μάρκα | CPT |
Μέγεθος | 10.2 |
Εφαρμογή | PDVD |
Ανάλυση | 1024×600 |
Σύνθεση | LCM |
Λάμψη | 200 |
CR | 400:1 |
Χρωματιστά | 262K |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | LVDS |
μάρκα πάνελ | CPT |
μοντέλο πάνελ | CLAA102NA2CCN |
τύπο πάνελ | a-Si TFT-LCD , LCM |
μέγεθος πάνελ | 10.2 inch |
ανάλυση | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
λειτουργία προβολής | TN, Normally White, Transmissive |
ενεργή περιοχή | 222.72×130.5 mm |
περίγραμμα | 235.2×145.8×6 mm |
επιφάνεια | Antiglare, Hard coating (3H) |
λάμψη | 200 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 400:1 (Typ.) |
χρώματα εμφάνισης | 262K (6-bit) |
χρόνος απόκρισης | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
οπτική γωνία | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
συχνότητα | 60Hz |
τύπος λαμπτήρα | WLEDEmbedded (LED Driver) |
διεπαφή σήματος | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
τάση εισόδου | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
εφαρμογή | PDVD |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101FP05 XG | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101ND02CW | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WB03 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ01 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ06 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NC01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA104XA02CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
CLAA104XA12BW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
A070VW01 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
LQ050T3GG01 | SHARP | 5.0 | 400×234 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
LTM06C381 | TOSHIBA | 5.8 | 800×480 |