Αριθμός εξαρτήματος | BV050HDM-N00-3913 |
Μάρκα | BOE |
Μέγεθος | 5.0 |
Εφαρμογή | Mobile Phone |
Ανάλυση | 720×1280 |
Σύνθεση | LCM, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 900:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | 5S2P |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | BOE |
όνομα μοντέλου | BV050HDM-N00-3913 |
Μέγεθος οθόνης | 5.0 inch |
τύπος οθόνης | LCM, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
φωτεινότητα | 420 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 30 (Typ.)(G to G) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | ADS, Normally Black, Transmissive |
βάθος χρώματος | 16.7M 70% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | 5S2P WLED , No Driver |
μάζα | TBD |
που χρησιμοποιείται για | Mobile Phone |
ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |