Αριθμός εξαρτήματος | B173QTN01.2 |
Μάρκα | AUO |
Μέγεθος | 17.3 |
Εφαρμογή | Laptop |
Ανάλυση | 2560×1440 |
Σύνθεση | LCM, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 700:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | AUO |
όνομα μοντέλου | B173QTN01.2 |
Μέγεθος οθόνης | 17.3 inch |
τύπος οθόνης | LCM, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | - |
απάντηση | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
καλή θέα στο | - |
λειτουργία εργασίας | TN, Normally White, Transmissive |
βάθος χρώματος | 16.7M 72% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | WLED |
σχήμα περιγράμματος | - |
που χρησιμοποιείται για | Laptop |
ρυθμός ανανέωσης | 120Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173RW01 V3 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V5 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLC1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF1-TLC1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF3-SLB2 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT01-J01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |
N173FGE-L23 | Innolux | 17.3 | 1600×900 |
N173HGE-E11 | Innolux | 17.3 | 1920×1080 |