Αριθμός εξαρτήματος | B156HTN05.2 |
Μάρκα | AUO |
Μέγεθος | 15.6 |
Εφαρμογή | Laptop |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | LCM, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 700:1 |
Χρωματιστά | 262K |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | AUO |
όνομα μοντέλου | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
Μέγεθος οθόνης | 15.6 inch |
τύπος οθόνης | LCM, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Antiglare |
φωτεινότητα | 400 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
καλή θέα στο | 6 o'clock |
λειτουργία εργασίας | TN, Normally White, Transmissive |
βάθος χρώματος | 262K 72% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | WLED , 15K hours , With LED Driver |
σχήμα περιγράμματος | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
που χρησιμοποιείται για | Laptop |
ρυθμός ανανέωσης | 120Hz |
οθόνη αφής | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |