Αριθμός εξαρτήματος | B156HAK03.0 |
Μάρκα | AUO |
Μέγεθος | 15.6 |
Εφαρμογή | Laptop |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Σύνθεση | LCM, a-Si TFT-LCD |
Λάμψη | |
CR | 700:1 |
Χρωματιστά | 262K |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
κατασκευαστής | AUO |
όνομα μοντέλου | B156HAK03.0 (AUO30ED) |
Μέγεθος οθόνης | 15.6 inch |
τύπος οθόνης | LCM, a-Si TFT-LCD |
αριθμός pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
συμφωνία | RGB Vertical Stripe |
ενεργή περιοχή (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
περίγραμμα (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
περιοχή στεφάνης (mm) | - |
θεραπεία | Glare (Haze 0%) |
φωτεινότητα | 220 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
οπτική γωνία | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
απάντηση | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
καλή θέα στο | Symmetry |
λειτουργία εργασίας | AHVA, Normally Black, Transmissive |
βάθος χρώματος | 262K 45% NTSC |
οπίσθιο φωτισμό | WLED , 15K hours , With LED Driver |
σχήμα περιγράμματος | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
που χρησιμοποιείται για | Laptop |
ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
οθόνη αφής | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HB01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |