Αριθμός εξαρτήματος | 990001260 |
Μάρκα | Chimei Innolux |
Μέγεθος | 2.7 |
Εφαρμογή | Digital Still Camera |
Ανάλυση | 960×480 |
Σύνθεση | a-Si TFT-LCD, LCM |
Λάμψη | |
CR | 500:1 |
Χρωματιστά | 16.7M |
Οπίσθιο φωτισμό | WLED |
Διεπαφή | |
μάρκα | Chimei Innolux |
μοντέλο | 990001260 |
διαγώνιο μέγεθος | 2.7 inch |
τύπος | a-Si TFT-LCD, LCM |
μορφή pixel | 960×480 [HVGA] 217PPI |
διαμόρφωση | RGB Delta |
ενεργή περιοχή | 54(H)×40.512(V) mm |
περίγραμμα αμυδρό. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
περιοχή στεφάνης | - |
θεραπεία | Hard coating |
φωτεινότητα | 500 cd/m² (Typ.) |
αναλογία αντίθεσης | 500:1 (Typ.) (TM) |
κατεύθυνση προβολής | - |
χρόνος απόκρισης | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
οπτική γωνία | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
τρόπο λειτουργίας | TN, Normally White, Transmissive |
χρώμα υποστήριξης | 16.7M |
πηγή φωτός | WLED [5S1P] , W/O Driver |
βάρος | TBD |
σχεδιασμένο για | Digital Still Camera Digital Video Camera |
ρυθμός καρέ | - |
οθόνη αφής | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |